Unser Übungsplan
Übungsplan 2026
| Datum | Tag | Zeit | Thema | Dienst |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Kommandorapport |
| 17.01.2026 | Sa | 08:00 - 16:00 | Offizierstag |
| 19.01.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Atemschutz |
| 24.01.2026 | Sa-Mo | s. Aufgebot | Sportferien |
| 02.02.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Atemschutz |
| 09.02.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 1 |
| 09.02.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | FU |
| 16.02.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 2 |
| 16.02.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Verkehr |
| 21.02.2026 | Sa | 08:00 - 17:00 | 33.64 Kommandanten Weiterbildung |
| 23.02.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Kommandorapport |
| 28.02.2026 | Sa | 08:00 - 13:30 | Kadertag |
| 02.03.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 2 |
| 06.03.2026 | Fr | 18:00 - 22:00 | DV Feuerwehrverband Thurgau |
| 09.03.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 1 |
| 09.03.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | FU |
| 12.03.2026 | Do-Sa | 07:30 - 17:15 | 31.01 AdF Grundausbildung 1 |
| 16.03.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Maschinisten |
| 16.03.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Sanität |
| 18.03.2026 | Mi | 19:30 - 22:00 | Offiziere in Amriswil |
| 18.03.2026 | Mi | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 22.03.2026 | So-Fr | 08:00 - 17:00 | 35.99 Ausbildungszentrum CH/ EU |
| 23.03.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Kader |
| 24.03.2026 | Di-Mi | 07:30 - 17:15 | 31.011 AdF Grundausbildung 1 ohne AS |
| 25.03.2026 | Mi | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 26.03.2026 | Do-Sa | 07:30 - 17:15 | 31.01 AdF Grundausbildung 1 |
| 28.03.2026 | Sa | 07:00 - 13:30 | AS-Morgen mit Hefenhofen und Dokeut |
| 30.03.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Maschinisten |
| 01.04.2026 | Mi | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 02.04.2026 | Do | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 03.04.2026 | Fr-So | s. Aufgebot | Frühlingsferien |
| 13.04.2026 | Mo | 08:00 - 17:00 | 95.11.MoB Modul "Brandschutz 1" |
| 16.04.2026 | Do | 08:00 - 17:00 | 95.11.MoR Modul "Resilienz" |
| 20.04.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Atemschutz |
| 22.04.2026 | Mi | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 23.04.2026 | Do | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 24.04.2026 | Fr | 08:00 - 17:00 | 33.05.M24-26 Offizier Weiterbildung Modul 24-26 |
| 25.04.2026 | Sa | 08:00 - 17:00 | 33.05.M24-26 Offizier Weiterbildung Modul 24-26 |
| 27.04.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 1 |
| 27.04.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | FU |
| 27.04.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Sanität |
| 04.05.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 2 |
| 06.05.2026 | Mi | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 07.05.2026 | Do | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 08.05.2026 | Fr | s. Aufgebot | GV Feuerwehrverein |
| 09.05.2026 | Sa | 07:30 - 12:00 | Verkehr in Amriswil |
| 14.05.2026 | Do-Mo | s. Aufgebot | Pfingstferien |
| 18.05.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Fahrschule C1 / TLF |
| 28.05.2026 | Do | 19:30 - 22:00 | Gemeindeversammlung Rechnung |
| 01.06.2026 | Mo | 08:00 - 17:00 | 63.44 Chemiewehr Stufe Ortsfeuerwehr Weiterbildung |
| 01.06.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Atemschutz |
| 01.06.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | FU in Amriswil |
| 02.06.2026 | Di | 18:00 - 22:00 | Kommandantenrapport |
| 05.06.2026 | Fr | s. Aufgebot | Zugsabend Spezialisten |
| 05.06.2026 | Fr-Sa | 08:00 - 17:00 | 63.02 Einsatzführung 2 |
| 08.06.2026 | Mo-Fr | 08:00 - 17:00 | 63.01 Einsatzführung 1 |
| 08.06.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 2 |
| 08.06.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Sanität |
| 15.06.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 1 |
| 15.06.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Verkehr |
| 18.06.2026 | Do-Sa | 08:00 - 17:00 | 61.13 Maschinisten Grundausbildung |
| 18.06.2026 | Do | 19:30 - 22:00 | Kommandorapport 3/5 |
| 22.06.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Offiziersrapport |
| 29.06.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Einsatzübung |
| 02.07.2026 | Do | 19:30 - 22:00 | FSK 1/2 |
| 04.07.2026 | Sa-Do | s. Aufgebot | Sommerferien |
| 10.08.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Kaderübung |
| 17.08.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Atemschutz |
| 24.08.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Verkehr |
| 24.08.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 1 |
| 28.08.2026 | Fr | s. Aufgebot | Zugsabend Zug 2 |
| 31.08.2026 | Mo-Mi | 08:00 - 17:00 | 63.03 Einsatzführung 3 |
| 31.08.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 2 |
| 04.09.2026 | Fr | s. Aufgebot | Zugsabend Zug 1 |
| 06.09.2026 | So | s. Aufgebot | FW-Reise |
| 07.09.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | FU mit Offiziere |
| 10.09.2026 | Do | 19:30 - 22:00 | Kommandorapport 4/5 |
| 14.09.2026 | Mo-Di | 08:00 - 17:00 | 61.63 Techn. Hilfeleistung Grundausbildung |
| 14.09.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Atemschutz |
| 18.09.2026 | Fr | 07:30 - 17:00 | 31.08 Motorspritze Einsatz und Führung |
| 19.09.2026 | Sa | 07:30 - 12:00 | 33.12 Kurs für Maschinistenverantwortliche |
| 21.09.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Offiziersrapport |
| 28.09.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zugführer Planungsrapport 2027 |
| 03.10.2026 | Sa-So | s. Aufgebot | Herbstferien |
| 16.10.2026 | Fr | 08:00 - 17:00 | 83.21 Debriefing |
| 19.10.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Atemschutz mit FW-Stützpunkt Amriswil |
| 26.10.2026 | Mo | 18:00 - 21:00 | Koordinationssitzung mit FW-Stützpunkt-Amriswil |
| 26.10.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | FU |
| 26.10.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 2 |
| 02.11.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Zug 1 |
| 02.11.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Verkehr |
| 06.11.2026 | Fr-Sa | 08:00 - 17:00 | 32.30 Verkehrsdienst Grundausbildung |
| 07.11.2026 | Sa | 09:30 - 13:00 | Schlussübung |
| 09.11.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Kommandorapport 5/5 |
| 13.11.2026 | Fr | 13:30 - 22:00 | Offiziers-Übung / Zugsabend |
| 20.11.2026 | Fr | 08:00 - 17:00 | 65.13 WBK Instruktoren |
| 23.11.2026 | Mo-Di | 08:00 - 17:00 | 63.62 Kommandanten Grundkurs T2 |
| 26.11.2026 | Do | 19:30 - 22:00 | Gemeindeversammlung |
| 28.11.2026 | Sa | 18:00 - 22:00 | FW-Schlussabend |
| 02.12.2026 | Mi | 19:30 - 22:00 | FSK 2/2 |
| 07.12.2026 | Mo | 19:30 - 22:00 | Planungsrapport 2027 |
| 19.12.2026 | Sa-So | s. Aufgebot | Weihnachtsferien |
